|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 160 متر در دقیقه | دقت جلو: | ± 1-2.5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| دقت جانبی: | ± 1.5-3.5 میلی متر | قدرت ماشین: | 32KW-40KW |
| ضخامت پایین کاغذ: | ≤10mm (تخته راه راه AF) ≥350 گرم مقوا | وزن دستگاه: | 12000-16000 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | دستگاه لامیناسیون فلوت 5 لایه ای,160 متر/دقیقه لامیناتور فلوت سرو,لامیناتور سروا موتور کنترل سرعت بالا |
||
| مدل | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر ورق | 1500×1500 میلی متر | 1700×1700 میلی متر | 1900×1700 میلی متر | 2200×2000 میلی متر |
| حداقل ورق | 440×400 میلی متر | 400×500 میلی متر | 500×500 میلی متر | 500×500 میلی متر |
| ضخامت کاغذ بالایی | 120-800 گرم | 120-800 گرم | 120-800 گرم | 120-800 گرم |
| حداکثر سرعت | 160 متر در دقیقه | 160 متر در دقیقه | 160 متر در دقیقه | 160 متر در دقیقه |
| دقت جلو | ±1-2.5 میلی متر | ±1-2.5 میلی متر | ±1-2.5 میلی متر | ±1-2.5 میلی متر |
| دقت جانبی | ±1.5-3.5 میلی متر | ±1.5-3.5 میلی متر | ±1.5-3.5 میلی متر | ±1.5-3.5 میلی متر |
| توان دستگاه | 32 کیلووات | 35 کیلووات | 38 کیلووات | 40 کیلووات |
| ضخامت کاغذ زیرین | ≤10 میلی متر (مقوای موج دار A-F) ≥350 گرم مقوا | ≤10 میلی متر (مقوای موج دار A-F) ≥350 گرم مقوا | ≤10 میلی متر (مقوای موج دار A-F) ≥350 گرم مقوا | ≤10 میلی متر (مقوای موج دار A-F) ≥350 گرم مقوا |
| ابعاد دستگاه | 18000×2300×2520 میلی متر | 18200×2500×2520 میلی متر | 18500×2748×2520 میلی متر | 18900×2960×2520 میلی متر |
| وزن دستگاه | 12000 کیلوگرم | 13000 کیلوگرم | 14000 کیلوگرم | 16000 کیلوگرم |
تماس با شخص: Mr. Tracy Feng
تلفن: +8617555000590
فکس: 86-550-7131177